Описание:
Модуль Cisco A9K-MPA-4X10GEХарактеристики
| Производитель | Cisco |
| Part Number | A9K-MPA-4X10GE |
| Рабочая температура | 41 to 104?F (5 to 40?C) |
| Operating altitude | –60 to 4000m (up to 2000m conforms to IEC, EN, UL, and CSA 60950 requirements) |
| Safety | Cisco ASR 9000 Series Routers are designed to meet |
| Reliability and availability | Line card online insertion and removal (OIR) support without system impact |
| Температура хранения | –40 to 158?F (–40 to 70?C) |
| Card density | Maximum number of line cards per system Cisco ASR 9922 = 20, Cisco ASR 9010 = 8, and |
| Chassis compatibility | Compatible with the Cisco ASR 9922, 9010, 9006 and 9001 systems |
| Operating humidity relative humidity | 10 to 85% |
| Options | Each line card is available as either a Service Edge Optimized (enhanced QoS) or Packet Transport |
| Port density | Up to 2 modular port adapters are supported per line card.. |
| Относительная влажность хранения | 5 to 95% |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 53.5 см |
| Высота | 22 см |
| Вес | 0.9 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.