Описание:
Характеристики
| Производитель | Huawei |
| Part Number | AC6605-26-PWR-16AP |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16384 |
| Уровень коммутатора | Layer 2 |
| Предоставляемые сетевые сервисы | DHCP, IGMP, MIB (IEEE 802.3be), SNMP V2, SNMP V3, SSH, Telnet |
| Разъемы на корпусе | 2 ? 10G Ethernet на задней панели |
| Сетевые стандарты связи | IP, IPv6 |
| Стандарты маршрутизации | Multicast |
| Управление VLAN | IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S (multiple STP), IEEE 802.1W (Rapid STP) |
| Управление трафиком | Quality of Service (QoS) |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 53.5 см |
| Высота | 22 см |
| Вес | 0.9 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.