Описание:
Точка доступа 802.11n CAP w/CleanAir, 3x4:3SS, Mod, Int Ant, R Reg DomainХарактеристики
| Производитель | Cisco |
| Part Number | AIR-CAP2602I-R-K9 |
| Тип | Точка доступа |
| Рабочая температура | от 0? до 40? |
| Ссылка на описание на сайте производителя | http//www.cisco.com |
| Влажность при хранении | от 5% до 90%, без образования конденсата |
| Влажность при эксплуатации | от 10% до 90%, без образования конденсата |
| Габариты | 221 x 54 x 221 мм |
| Технология доступа | Ethernet, Wi-Fi |
| Потребляемая мощность | 12.95 Вт |
| Объем Flash памяти | 32 МБ |
| DHCP-сервер | Есть |
| Температура хранения | от -30? до 70? |
| Защита сети | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Количество WAN портов | 1 |
| Поддерживаемые операционные системы | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Количество внешних антенн | 2 шт |
| Тип WAN портов | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
| Тип антенн | Несъемная |
| Коэффициент усиления | 4 ДБи |
| Максимальная скорость передачи данных | 450 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| SSID | Нет |
| Длина | 53.9 см |
| Ширина | 44.5 см |
| Высота | 4.4 см |
| Вес | 1.04 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.