Описание:
Характеристики
| Производитель | Huawei |
| Part Number | AR0M0036SD00 |
| Частота | 50/60 Hz |
| QoS | Diffserv mode, MPLS QoS, priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface SP/WRR/SP+WRR., WAN interface PQ/CBWFQ), MQC (traffic classifier, traffic behavior, and traffic policy), HQoS, FR QoS |
| Рабочая температура | 0°C to 40°C |
| Габариты | 130.5 mm x 442 mm x 470 mm |
| Memory | 2 GB |
| LAN | IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP |
| Безопастность | ACL, firewall, 802.1x authentication, MAC address authentication, Web authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, IP Source Guard, DHCP snooping, CPCAR, blacklist, IP source tracing |
| Флэш-память | 16 MB |
| Мультивещание | IGMP V1/V2/V3, IGMP-Snooping V1/V2/V3, PIM SM, PIM DM, MSDP |
| Относительная влажность | 5% to90% (noncondensing) |
| MPLS | LDP, MPLS L3 VPN, static LSP, dynamic LSP |
| VPN | IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, SSL VPN, L2TP VPN |
| Firewall Performance | 5.5 Gbps (SRU40), 6 Gbps (With SRU60), 9.5 Gbps (With SRU80) |
| IPv4 Unicast Routing | Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP |
| IPv6 Unicast Routing | Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ |
| Voice | RTP, SIP, SIP AG, IP PBX/TDM PBX, FXO/FXS, VoIP/conference call |
| Basic feature | DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA client, PPPoEoA client, NAT, Sub interface management |
| Device switching capacity | 160Gbps |
| Fixed WAN ports | 3*GE (two combo port) |
| Mini-USB ports | 1 |
| Power supply(AC) | 100V to 240V |
| Slot switching bandwidth | SIC slots 2 Gbps WSIC slots 5 Gbps XSIC & EXSIC slots 20 Gbps |
| WAN speed with services | 600 Mbps (SRU40), 800 Mbps (With SRU60), 1800 Mbps (SRU80) |
| DSP slots | 3 |
| DC power | -48 V~-60 V |
| Forwarding capacity | 2 Mpps (SRU40), 2.5 Mpps (With SRU60), 4 Mpps (SRU80) |
| SIC slots | 4 |
| Micro SD | 2 GB/4 GB |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 53.5 см |
| Высота | 22 см |
| Вес | 0.9 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.