Описание:
Процессор Cisco ASR1000-SIP10Характеристики
| Производитель | Cisco |
| Part Number | ASR1000-SIP10 |
| Модель процессора | Cisco QuantumFlow Processor |
| Габариты | 42.48 x 42.48 x 4.14 |
| Производительность | 10 Гбит/с (основная шина) |
| Индикаторы статуса | Статус SIP, питание SIP |
| Параметры питания | • Максимальная потребляемая мощность 79 Вт |
| Буфер | • Входной буфер 128 МБ |
| Модули расширения | До 4 SPA половинной высоты или 2 SPA полной высоты или комбинация 1 SPA fполной высоты и 2 SPA полной высоты |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 53.5 см |
| Высота | 22 см |
| Вес | 0.9 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.