Описание:
Характеристики
| Производитель | Intel |
| Part Number | E5-2637v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Объем кэша L2 | 1024 Кб |
| Тактовая частота | 3500 МГц |
| Объем кэша L3 | 15360 Кб |
| Дополнительная информация | напряжение на ядре 0.65-1.30В |
| Тепловыделение | 130 Вт |
| Системная шина | QPI |
| Количество ядер | 4 |
| Объем кэша L1 | 64 Кб |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Ядро | Ivy Bridge-EP (2013) |
| Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 59.7 Гб/с |
| Инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
| Интегрированное графическое ядро | нет |
| Напряжение на ядре | 0.65 B |
| Поддержка Intel vPro | есть |
| Максимальная рабочая температура | 76 °C |
| Длина | 10 см |
| Ширина | 7 см |
| Высота | 2.3 см |
| Вес | 0.14 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.