Описание:
Оптический модуль Huawei QSFP+ 40GE, QSFP-SR4-40GХарактеристики
| Производитель | Huawei |
| Part Number | QSFP-SR4-40G |
| Тип кабеля | MMF |
| Длина волны | 850nm |
| DOM Функция | Есть |
| HTS-Гармонизированный Код | 8517706000 |
| TX Мощность | -5.6~3dBm |
| Коммерческий температурный диапазон | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
| Макс. Расстояние Передачи | 150m @ OM4 MMF |
| Оптические Компоненты | VCSEL 850nm |
| Тип формы напряжения | QSFP+ |
| Brocade Оригинальный | 40G-QSFP-SR4-INT |
| Максимальная скорость передачи данных | 40Gbps |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 53.5 см |
| Высота | 22 см |
| Вес | 0.9 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.