Описание:
Оптический трансивер Huawei SFP-10G-BXD1Характеристики
| Производитель | Huawei |
| Part Number | SFP-10G-BXD1 |
| Форм-фактор | SFP+ |
| Тип разъема | LC |
| Center wavelength | Tx1330/Rx1270 |
| Extinction ratio | ? 3.5 |
| Maximum receiver sensitivity | -14.4 |
| Overload power | 0.5 |
| Standards compliance | 10GBASE-BX |
| Transmission speed | 10GE |
| Transmit power | -8.2 to +0.5 |
| Modal bandwidth | - |
| Длина | 17.9 см |
| Ширина | 8.2 см |
| Высота | 4 см |
| Вес | 0.136 кг |
Сетевое и серверное оборудование от IT-2B © 2014 - 2026
ООО "IT-2B".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.